Aquí os dejo todos los mapas que he encontrado útiles si visitas San Francisco.
¡La única travel blogger que a la vez es agente de viajes! Más de 12 años y 850 entradas de viajes, restaurantes, hoteles, noticias, ayuda y recomendaciones de viaje para tus vacaciones o viajes de negocios. Buscando activamente actividades, hoteles, restaurantes y experiencias en Hawái y Los Ángeles.
27 febrero 2012
Mapas de San Francisco
Publicado por
Raquel Ritz
a las
21:20
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


Etiquetas:
América,
California,
información útil,
mapas,
San Francisco,
USA
Mapas de San Petersburgo- Rusia
Publicado por
Raquel Ritz
a las
13:49
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


Etiquetas:
Asia,
Europa,
información útil,
mapas,
Rusia,
San Petersburgo
23 febrero 2012
¿Más motivos?
Publicado por
Raquel Ritz
a las
22:57
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


21 febrero 2012
Huelga Franfurt
La huelga en el aeropuerto de Frankfurt ha sido extendida hasta el día 24 de febrero.
Publicado por
Raquel Ritz
a las
10:28
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


20 febrero 2012
Huelga en el aeropuerto de Frankfurt
Hay una huelga también en el aeropuerto de Frankfurt que dura 48 horas.
Lufthansa ha publicado una lista de los vuelos cancelados.Aún así retrasos y cancelaciones son posibles en otros vuelos.
Publicado por
Raquel Ritz
a las
11:53
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


Etiquetas:
Alemania,
Frankfurt,
huelgas,
información útil,
Lufthansa
16 febrero 2012
Mapa hoteles San Francisco aeropuerto
Publicado por
Raquel Ritz
a las
21:22
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


Etiquetas:
aeropuerto,
América,
California,
Hoteles,
información útil,
mapas,
San Francisco,
USA
Mapas de Oporto
Publicado por
Raquel Ritz
a las
19:30
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


Etiquetas:
Europa,
información útil,
mapas,
Oporto,
Portugal
Vuelos cancelados 20 de febrero 2012
Este es el listado de los vuelos cancelados por Iberia el 20 de febrero. Ordenados de menor a mayor número de vuelo:
Vuelos cancelados/Canceled flights 20 de febrero | ||||||
Flt Desg | Dept Sta | Arvl Sta | Dept Day Local | Dept Time Local | Arvl Day Local | Arvl Time Local |
IB 0153 | XRY | MAD | 20-Feb-12 | 07:00 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0156 | MAD | XRY | 20-Feb-12 | 07:50 | 20-Feb-12 | 08:55 |
IB 0158 | MAD | XRY | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:05 |
IB 0159 | XRY | MAD | 20-Feb-12 | 17:45 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 0350 | MAD | ALC | 20-Feb-12 | 07:50 | 20-Feb-12 | 08:55 |
IB 0353 | ALC | MAD | 20-Feb-12 | 17:45 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 0356 | MAD | ALC | 20-Feb-12 | 20:00 | 20-Feb-12 | 21:05 |
IB 0359 | ALC | MAD | 20-Feb-12 | 09:40 | 20-Feb-12 | 10:45 |
IB 0368 | MAD | ALC | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:05 |
IB 0423 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 10:00 | 20-Feb-12 | 11:00 |
IB 0429 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 20:45 |
IB 0430 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 10:25 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 0431 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 12:05 | 20-Feb-12 | 13:05 |
IB 0432 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 06:55 | 20-Feb-12 | 07:55 |
IB 0434 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 18:00 | 20-Feb-12 | 19:05 |
IB 0438 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:05 |
IB 0439 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 16:40 |
IB 0443 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 07:20 | 20-Feb-12 | 08:20 |
IB 0446 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 14:00 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 0448 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 08:15 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 0449 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 17:50 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 0471 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 07:30 | 20-Feb-12 | 08:30 |
IB 0472 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 10:00 |
IB 0475 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 14:45 |
IB 0477 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 10:40 | 20-Feb-12 | 11:45 |
IB 0478 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 06:50 | 20-Feb-12 | 07:55 |
IB 0480 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 18:15 | 20-Feb-12 | 19:20 |
IB 0481 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 20:00 | 20-Feb-12 | 21:00 |
IB 0488 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 11:50 | 20-Feb-12 | 12:55 |
IB 0511 | LCG | MAD | 20-Feb-12 | 06:45 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0514 | MAD | LCG | 20-Feb-12 | 07:30 | 20-Feb-12 | 08:45 |
IB 0521 | LCG | MAD | 20-Feb-12 | 20:15 | 20-Feb-12 | 21:25 |
IB 0522 | MAD | LCG | 20-Feb-12 | 18:15 | 20-Feb-12 | 19:30 |
IB 0546 | MAD | SCQ | 20-Feb-12 | 07:50 | 20-Feb-12 | 09:00 |
IB 0565 | SCQ | MAD | 20-Feb-12 | 06:50 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0570 | MAD | VGO | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 0585 | VGO | MAD | 20-Feb-12 | 17:35 | 20-Feb-12 | 18:40 |
IB 0641 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 06:40 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0701 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 07:00 | 20-Feb-12 | 08:20 |
IB 0716 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 07:15 | 20-Feb-12 | 08:30 |
IB 0800 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 08:00 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 0801 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 08:00 | 20-Feb-12 | 09:20 |
IB 0910 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 0931 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 1035 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 1141 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 11:40 | 20-Feb-12 | 13:00 |
IB 1335 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 1346 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 13:45 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 1541 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 17:00 |
IB 1546 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 1735 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 17:35 | 20-Feb-12 | 18:55 |
IB 1746 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 17:45 | 20-Feb-12 | 18:55 |
IB 1916 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:15 | 20-Feb-12 | 20:25 |
IB 1945 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 21:10 |
IB 1946 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 21:00 |
IB 2116 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 21:15 | 20-Feb-12 | 22:30 |
IB 2798 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 06:10 | 20-Feb-12 | 07:20 |
IB 3100 | MAD | LIS | 20-Feb-12 | 07:30 | 20-Feb-12 | 07:45 |
IB 3102 | MAD | LIS | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 15:55 |
IB 3103 | LIS | MAD | 20-Feb-12 | 16:35 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 3108 | MAD | LIS | 20-Feb-12 | 09:00 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 3111 | LIS | MAD | 20-Feb-12 | 10:05 | 20-Feb-12 | 12:20 |
IB 3119 | LIS | MAD | 20-Feb-12 | 06:55 | 20-Feb-12 | 09:10 |
IB 3163 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 12:40 |
IB 3166 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:20 |
IB 3167 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 18:40 | 20-Feb-12 | 22:10 |
IB 3170 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 07:00 | 20-Feb-12 | 08:20 |
IB 3171 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 17:10 | 20-Feb-12 | 20:30 |
IB 3172 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 15:00 | 20-Feb-12 | 16:20 |
IB 3176 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 3177 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 19:20 |
IB 3197 | BRU | MAD | 20-Feb-12 | 15:10 | 20-Feb-12 | 17:30 |
IB 3203 | BRU | MAD | 20-Feb-12 | 12:10 | 20-Feb-12 | 14:30 |
IB 3206 | MAD | BRU | 20-Feb-12 | 09:00 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3214 | MAD | BRU | 20-Feb-12 | 16:10 | 20-Feb-12 | 18:30 |
IB 3245 | AMS | MAD | 20-Feb-12 | 12:15 | 20-Feb-12 | 14:50 |
IB 3254 | MAD | AMS | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3401 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 07:40 | 20-Feb-12 | 09:40 |
IB 3402 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 07:15 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 3403 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 10:00 | 20-Feb-12 | 11:55 |
IB 3412 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 18:25 | 20-Feb-12 | 20:20 |
IB 3433 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 18:25 | 20-Feb-12 | 20:20 |
IB 3438 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 17:45 |
IB 3444 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 16:40 | 20-Feb-12 | 18:40 |
IB 3445 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 19:25 | 20-Feb-12 | 21:30 |
IB 3464 | MAD | ZRH | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:15 |
IB 3477 | ZRH | MAD | 20-Feb-12 | 11:55 | 20-Feb-12 | 14:15 |
IB 3480 | MAD | GVA | 20-Feb-12 | 09:15 | 20-Feb-12 | 11:15 |
IB 3483 | GVA | MAD | 20-Feb-12 | 11:55 | 20-Feb-12 | 13:55 |
IB 3486 | MAD | GVA | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 18:00 |
IB 3493 | GVA | MAD | 20-Feb-12 | 18:40 | 20-Feb-12 | 20:40 |
IB 3503 | FRA | MAD | 20-Feb-12 | 19:10 | 20-Feb-12 | 21:50 |
IB 3516 | MAD | FRA | 20-Feb-12 | 15:50 | 20-Feb-12 | 18:30 |
IB 3534 | MAD | MUC | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3539 | MUC | MAD | 20-Feb-12 | 12:05 | 20-Feb-12 | 14:50 |
IB 3546 | MAD | TXL | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 22:40 |
IB 3549 | TXL | MAD | 20-Feb-12 | 07:20 | 20-Feb-12 | 10:35 |
IB 3572 | MAD | VIE | 20-Feb-12 | 15:50 | 20-Feb-12 | 18:45 |
IB 3575 | VIE | MAD | 20-Feb-12 | 19:30 | 20-Feb-12 | 22:40 |
IB 3612 | MAD | FCO | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3613 | FCO | MAD | 20-Feb-12 | 12:15 | 20-Feb-12 | 14:50 |
IB 3626 | MAD | LIN | 20-Feb-12 | 18:50 | 20-Feb-12 | 20:55 |
IB 3629 | LIN | MAD | 20-Feb-12 | 07:10 | 20-Feb-12 | 09:30 |
IB 3630 | MAD | VCE | 20-Feb-12 | 16:10 | 20-Feb-12 | 18:35 |
IB 3636 | MAD | MXP | 20-Feb-12 | 12:10 | 20-Feb-12 | 14:20 |
IB 3637 | MXP | MAD | 20-Feb-12 | 15:10 | 20-Feb-12 | 17:20 |
IB 3639 | VCE | MAD | 20-Feb-12 | 19:20 | 20-Feb-12 | 21:50 |
IB 3678 | MAD | FCO | 20-Feb-12 | 16:10 | 20-Feb-12 | 18:35 |
IB 3679 | FCO | MAD | 20-Feb-12 | 15:00 | 20-Feb-12 | 17:35 |
IB 3751 | TLV | MAD | 20-Feb-12 | 06:10 | 20-Feb-12 | 10:40 |
IB 3752 | MAD | TLV | 20-Feb-12 | 23:25 | 21-Feb-12 | 05:05 |
IB 3763 | IST | MAD | 20-Feb-12 | 06:55 | 20-Feb-12 | 10:20 |
IB 3883 | ATH | MAD | 20-Feb-12 | 07:10 | 20-Feb-12 | 10:05 |
IB 6250 | JFK | MAD | 19-Feb-12 | 18:00 | 20-Feb-12 | 07:10 |
IB 6251 | MAD | JFK | 20-Feb-12 | 13:40 | 20-Feb-12 | 16:10 |
IB 6401 | MAD | MEX | 20-Feb-12 | 00:40 | 20-Feb-12 | 05:55 |
IB 6402 | MEX | MAD | 19-Feb-12 | 21:00 | 20-Feb-12 | 14:30 |
IB 6585 | MAD | BOG | 20-Feb-12 | 12:05 | 20-Feb-12 | 16:40 |
IB 6821 | MAD | GRU | 20-Feb-12 | 11:55 | 20-Feb-12 | 20:05 |
IB 6843 | MAD | EZE | 20-Feb-12 | 01:05 | 20-Feb-12 | 09:20 |
IB 6844 | EZE | MAD | 19-Feb-12 | 22:40 | 20-Feb-12 | 14:30 |
IB 2709 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 17:00 |
IB 2742 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:15 | 20-Feb-12 | 20:25 |
IB 2747 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 06:40 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 2753 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 11:40 | 20-Feb-12 | 13:00 |
IB 2764 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 21:00 |
IB 2788 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 08:00 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 2789 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 17:35 | 20-Feb-12 | 18:55 |
IB 2790 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 21:15 | 20-Feb-12 | 22:30 |
IB 6050 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6171 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 6250 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6251 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 6253 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 6274 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6314 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 13:45 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 6345 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 6402 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 16:45 | 20-Feb-12 | 18:00 |
IB 6464 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 6583 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 6585 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:35 |
IB 6620 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 6757 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 6758 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6761 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 6767 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 6772 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 6780 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 13:45 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 6821 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:35 |
IB 6844 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 16:45 | 20-Feb-12 | 18:00 |
IB 6845 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
Publicado por
Raquel Ritz
a las
14:08
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


Etiquetas:
España,
huelgas,
Iberia,
información útil
Hotel Crayon- París (Francia)

Si quieres reservar, su página web está en varios idiomas, entre ellos, español.Y los precios están bastante bien para estar tan céntrico.
Sólo cuenta con 27 habitaciones, así que apresúrate al reservar.
Tienen wi-fi gratuíto y alguna facilidad si eres un viajero de negocios.
Web
Ver Raquel Ritz en un mapa más grande
25 Rue du Bouloi - 75001 París
Telf.: +33 (0)1 42 36 54 19 / Fax: +33 (0)1 42 33 66 31
Publicado por
Raquel Ritz
a las
13:57
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
No hay comentarios:


Vuelos cancelados por Iberia 17 de febrero 2012
Este es el listado que ha pasado Iberia de todos los vuelos cancelados para mañana. Están ordenados de menor a mayor número de vuelo:
Flt Desg | Dept Sta | Arvl Sta | Dept Day Local | Dept Time Local | Arvl Day Local | Arvl Time Local | |
IB 0112 | MAD | SVQ | 17-Feb-12 | 15:45 | 17-Feb-12 | 16:50 | |
IB 0125 | SVQ | MAD | 17-Feb-12 | 17:35 | 17-Feb-12 | 18:35 | |
IB 0151 | XRY | MAD | 17-Feb-12 | 13:40 | 17-Feb-12 | 14:45 | |
IB 0152 | MAD | XRY | 17-Feb-12 | 11:50 | 17-Feb-12 | 13:00 | |
IB 0153 | XRY | MAD | 17-Feb-12 | 07:00 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0156 | MAD | XRY | 17-Feb-12 | 07:50 | 17-Feb-12 | 08:55 | |
IB 0220 | MAD | AGP | 17-Feb-12 | 11:50 | 17-Feb-12 | 13:00 | |
IB 0221 | AGP | MAD | 17-Feb-12 | 13:40 | 17-Feb-12 | 14:45 | |
IB 0281 | GRX | MAD | 17-Feb-12 | 07:00 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0350 | MAD | ALC | 17-Feb-12 | 07:50 | 17-Feb-12 | 08:55 | |
IB 0351 | ALC | MAD | 17-Feb-12 | 07:55 | 17-Feb-12 | 09:00 | |
IB 0353 | ALC | MAD | 17-Feb-12 | 17:45 | 17-Feb-12 | 18:50 | |
IB 0359 | ALC | MAD | 17-Feb-12 | 09:40 | 17-Feb-12 | 10:45 | |
IB 0368 | MAD | ALC | 17-Feb-12 | 16:00 | 17-Feb-12 | 17:05 | |
IB 0426 | MAD | BIO | 17-Feb-12 | 12:00 | 17-Feb-12 | 13:05 | |
IB 0438 | MAD | BIO | 17-Feb-12 | 16:00 | 17-Feb-12 | 17:05 | |
IB 0439 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 15:40 | 17-Feb-12 | 16:40 | |
IB 0443 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 07:20 | 17-Feb-12 | 08:20 | |
IB 0447 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 13:45 | 17-Feb-12 | 14:45 | |
IB 0448 | MAD | BIO | 17-Feb-12 | 08:15 | 17-Feb-12 | 09:15 | |
IB 0449 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 17:50 | 17-Feb-12 | 18:50 | |
IB 0471 | OVD | MAD | 17-Feb-12 | 07:30 | 17-Feb-12 | 08:35 | |
IB 0476 | MAD | OVD | 17-Feb-12 | 15:55 | 17-Feb-12 | 17:05 | |
IB 0480 | MAD | OVD | 17-Feb-12 | 18:15 | 17-Feb-12 | 19:20 | |
IB 0481 | OVD | MAD | 17-Feb-12 | 20:00 | 17-Feb-12 | 21:00 | |
IB 0487 | OVD | MAD | 17-Feb-12 | 17:45 | 17-Feb-12 | 18:45 | |
IB 0511 | LCG | MAD | 17-Feb-12 | 06:45 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0514 | MAD | LCG | 17-Feb-12 | 07:30 | 17-Feb-12 | 08:45 | |
IB 0521 | LCG | MAD | 17-Feb-12 | 20:10 | 17-Feb-12 | 21:20 | |
IB 0522 | MAD | LCG | 17-Feb-12 | 18:15 | 17-Feb-12 | 19:30 | |
IB 0546 | MAD | SCQ | 17-Feb-12 | 07:50 | 17-Feb-12 | 09:00 | |
IB 0554 | MAD | SCQ | 17-Feb-12 | 18:35 | 17-Feb-12 | 19:50 | |
IB 0565 | SCQ | MAD | 17-Feb-12 | 06:50 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0569 | SCQ | MAD | 17-Feb-12 | 20:30 | 17-Feb-12 | 21:35 | |
IB 0577 | VGO | MAD | 17-Feb-12 | 21:45 | 17-Feb-12 | 22:50 | |
IB 0580 | MAD | VGO | 17-Feb-12 | 19:55 | 17-Feb-12 | 21:05 | |
IB 0701 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 07:00 | 17-Feb-12 | 08:20 | |
IB 0736 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 07:35 | 17-Feb-12 | 08:50 | |
IB 0826 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 08:25 | 17-Feb-12 | 09:40 | |
IB 0841 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 08:40 | 17-Feb-12 | 10:05 | |
IB 0946 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 09:45 | 17-Feb-12 | 11:00 | |
IB 1035 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 10:35 | 17-Feb-12 | 12:00 | |
IB 1046 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 10:45 | 17-Feb-12 | 11:55 | |
IB 1141 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 11:40 | 17-Feb-12 | 13:00 | |
IB 1335 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 13:35 | 17-Feb-12 | 15:00 | |
IB 1346 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 13:45 | 17-Feb-12 | 14:55 | |
IB 1516 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 15:15 | 17-Feb-12 | 16:25 | |
IB 1541 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 15:40 | 17-Feb-12 | 17:00 | |
IB 1546 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 15:45 | 17-Feb-12 | 16:55 | |
IB 1646 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 16:45 | 17-Feb-12 | 18:00 | |
IB 1711 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 17:10 | 17-Feb-12 | 18:30 | |
IB 1735 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 17:35 | 17-Feb-12 | 18:55 | |
IB 1746 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 17:45 | 17-Feb-12 | 18:55 | |
IB 1851 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 18:50 | 17-Feb-12 | 20:10 | |
IB 1946 | MAD | BCN | 17-Feb-12 | 19:45 | 17-Feb-12 | 21:00 | |
IB 2225 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 22:25 | 17-Feb-12 | 23:50 | |
IB 3100 | MAD | LIS | 17-Feb-12 | 07:30 | 17-Feb-12 | 07:45 | |
IB 3105 | LIS | MAD | 17-Feb-12 | 20:45 | 17-Feb-12 | 23:00 | |
IB 3106 | MAD | LIS | 17-Feb-12 | 19:50 | 17-Feb-12 | 20:05 | |
IB 3119 | LIS | MAD | 17-Feb-12 | 06:55 | 17-Feb-12 | 09:10 | |
IB 3163 | LHR | MAD | 17-Feb-12 | 09:10 | 17-Feb-12 | 12:40 | |
IB 3166 | MAD | LHR | 17-Feb-12 | 16:00 | 17-Feb-12 | 17:20 | |
IB 3167 | LHR | MAD | 17-Feb-12 | 18:40 | 17-Feb-12 | 22:10 | |
IB 3170 | MAD | LHR | 17-Feb-12 | 07:00 | 17-Feb-12 | 08:20 | |
IB 3171 | LHR | MAD | 17-Feb-12 | 17:10 | 17-Feb-12 | 20:30 | |
IB 3172 | MAD | LHR | 17-Feb-12 | 15:00 | 17-Feb-12 | 16:20 | |
IB 3176 | MAD | LHR | 17-Feb-12 | 13:35 | 17-Feb-12 | 14:55 | |
IB 3177 | LHR | MAD | 17-Feb-12 | 16:00 | 17-Feb-12 | 19:20 | |
IB 3197 | BRU | MAD | 17-Feb-12 | 15:10 | 17-Feb-12 | 17:30 | |
IB 3203 | BRU | MAD | 17-Feb-12 | 12:10 | 17-Feb-12 | 14:30 | |
IB 3206 | MAD | BRU | 17-Feb-12 | 09:00 | 17-Feb-12 | 11:25 | |
IB 3214 | MAD | BRU | 17-Feb-12 | 16:10 | 17-Feb-12 | 18:30 | |
IB 3249 | AMS | MAD | 17-Feb-12 | 19:15 | 17-Feb-12 | 21:50 | |
IB 3250 | MAD | AMS | 17-Feb-12 | 15:50 | 17-Feb-12 | 18:25 | |
IB 3401 | ORY | MAD | 17-Feb-12 | 07:50 | 17-Feb-12 | 09:50 | |
IB 3410 | MAD | ORY | 17-Feb-12 | 17:35 | 17-Feb-12 | 19:35 | |
IB 3412 | MAD | ORY | 17-Feb-12 | 18:25 | 17-Feb-12 | 20:20 | |
IB 3433 | ORY | MAD | 17-Feb-12 | 18:25 | 17-Feb-12 | 20:20 | |
IB 3440 | MAD | ORY | 17-Feb-12 | 08:10 | 17-Feb-12 | 10:10 | |
IB 3441 | ORY | MAD | 17-Feb-12 | 10:50 | 17-Feb-12 | 12:50 | |
IB 3444 | MAD | ORY | 17-Feb-12 | 16:40 | 17-Feb-12 | 18:40 | |
IB 3445 | ORY | MAD | 17-Feb-12 | 19:25 | 17-Feb-12 | 21:30 | |
IB 3464 | MAD | ZRH | 17-Feb-12 | 08:55 | 17-Feb-12 | 11:15 | |
IB 3477 | ZRH | MAD | 17-Feb-12 | 11:55 | 17-Feb-12 | 14:15 | |
IB 3480 | MAD | GVA | 17-Feb-12 | 09:15 | 17-Feb-12 | 11:15 | |
IB 3483 | GVA | MAD | 17-Feb-12 | 11:55 | 17-Feb-12 | 13:55 | |
IB 3503 | FRA | MAD | 17-Feb-12 | 19:10 | 17-Feb-12 | 21:50 | |
IB 3516 | MAD | FRA | 17-Feb-12 | 15:50 | 17-Feb-12 | 18:30 | |
IB 3531 | MUC | MAD | 17-Feb-12 | 19:05 | 17-Feb-12 | 21:50 | |
IB 3564 | MAD | MUC | 17-Feb-12 | 15:55 | 17-Feb-12 | 18:25 | |
IB 3572 | MAD | VIE | 17-Feb-12 | 15:50 | 17-Feb-12 | 18:45 | |
IB 3575 | VIE | MAD | 17-Feb-12 | 19:30 | 17-Feb-12 | 22:40 | |
IB 3607 | FCO | MAD | 17-Feb-12 | 19:25 | 17-Feb-12 | 22:00 | |
IB 3612 | MAD | FCO | 17-Feb-12 | 08:55 | 17-Feb-12 | 11:25 | |
IB 3613 | FCO | MAD | 17-Feb-12 | 12:15 | 17-Feb-12 | 14:50 | |
IB 3626 | MAD | LIN | 17-Feb-12 | 18:50 | 17-Feb-12 | 20:55 | |
IB 3629 | LIN | MAD | 17-Feb-12 | 07:10 | 17-Feb-12 | 09:30 | |
